Прайс-лист
Гинекологический прием
код | Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
Прием врача |
||
B01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
1200 |
B01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
1000 |
B01.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный |
2000 |
B01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный |
1300 |
B01.001.001.1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врач Тарасов В.Н.) |
1300 |
B01.001.002.2 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач Тарасов В.Н.) |
1000 |
Диагностика и лечение заболеваний шейки матки, матки |
||
A03.20.001 |
Кольпоскопия |
1500 |
A11.20.011 |
Биопсия шейки матки |
500 |
B01.003.004.003 |
Ирригационная анестезия |
300 |
B01.003.004.004 |
Аппликационная анестезия |
300 |
A08.30.046 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (1 проба) |
2000 |
A16.20.036 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий |
|
A16.20.036.003 |
Радиоволновая терапия шейки матки |
2000 |
A16.20.036.004 |
Криодеструкция шейки матки |
1000 |
A11.20.003.01 |
Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) |
1000 |
Лечебные и профилактические манипуляции |
||
A11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали |
1500 |
A11.20.014.1 |
Введение внутриматочной спирали (МИРЕНА) |
2000 |
A11.20.015 |
Удаление внутриматочной спирали |
1000 |
A11.20.012 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища |
500 |
A11.20.013 |
Тампонирование лечебное влагалища |
500 |
A11.20.024 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально |
500 |
Получение мазков |
||
A11.20.005.01 |
Получение урогенитального мазка |
250 |
A11.20.025 |
Получение соскоба с шейки матки |
250 |
A11.20.002 |
Получение цервикального мазка |
250 |
A11.20.005 |
Получение влагалищного мазка |
250 |
A11.28.006 |
Получение уретрального отделяемого |
250 |
A11.20.039 |
Получение соскоба с вульвы |
250 |
Диагностика и лечение заболеваний вульвы и влагалища |
||
A03.20.004 |
Вагиноскопия |
1500 |
A03.20.005 |
Вульвоскопия |
1500 |
A11.20.040 |
Биопсия вульвы |
500 |
A11.20.037 |
Биопсия вульвы радиоволновая |
500 |
A11.20.004 |
Влагалищная биопсия |
500 |
A11.20.004.001 |
Влагалищная биопсия радиоволновая |
500 |
A11.20.004.002 |
Влагалищная биопсия ножевая |
500 |
A08.30.046 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (1 проба) |
2000 |
Дополнительные манипуляции |
||
A14.20.002 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) |
500 |
A16.20.059 |
Удаление инородного тела из влагалища |
1500 |
Подбор урогинекологических пессарий |
600 |
|
Установка влагалищных конусов, обучение правилам их применения |
9 000 |
|
Установка тренажера мышц тазового дна Embagyn, обучение правилам его применения |
12000 |
|
Медицинский аборт |
||
A16.20.037 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) |
8000 |
B03.001.005 |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (включает комплекс лечебно-диагностических манипуляций, непосредственно связанных с процедурой прерывания беременности: консультация врача гинеколога (3), назначение фарм. препаратов, УЗ-контроль) |
6500 |
Операционная |
||
A11.20.008 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала |
5000 |
A11.20.008.001 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки |
4000 |
A11.20.008.002 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала |
2000 |
A03.20.003 |
Гистероскопия |
4000 |
A11.20.003 |
Биопсия тканей матки |
1000 |
A16.20.084 |
Удаление полипа женских половых органов |
1000 |
A16.20.079 |
Вакуум-аспирация эндометрия |
1000 |
A08.30.046 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (1 проба) |
2000 |
Анестезия |
||
B01.003.001 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный |
|
B01.003.004.001 |
Местная анестезия |
300 |
B01.003.004.003 |
Ирригационная анестезия |
300 |
B01.003.004.004 |
Аппликационная анестезия |
300 |
B01.003.004.005 |
Инфильтрационная анестезия |
2000 |
В01.003.004.009.001 |
Внутривенная аналгезия |
2000 |
B01.003.004.011 |
Сочетанная анестезия |
4000 |
B01.003.004.012 |
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) |
4000 |
Дерматовенерологический прием
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация врача дерматовенеролога Жильцовой Е.Е. (доктор медицинских наук, доцент, врач высшей категории) | 1500 |
Дерматоскопия | 500 |
Лазерное удаление новообразования (кондилома, папиллома, бородавка) 1 уровень сложности |
800 |
Лазерное удаление новообразования (кондилома, папиллома, бородавка) 2 уровень сложности |
900 |
Лазерное удаление новообразования (кондилома, папиллома, бородавка) 3 уровень сложности |
1 000 |
Лазерное удаление дополнительных новообразований (кондилом, папиллом, бородавок) 1 уровень сложности (за каждый доп. элемент) |
300 |
Лазерное удаление дополнительных новообразований (кондилом, папиллом, бородавок) 2 уровень сложности (за каждый доп. элемент) |
400 |
Лазерное удаление дополнительных новообразований (кондилом, папиллом, бородавок) 3 уровень сложности (за каждый доп. элемент) |
500 |
Инстилляция уретры | 350 |
Влагалищные ванночки | 500 |
Влагалищные тампоны с антисептиком | 500 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 550 |
Удаление остроконечных кондилом (1 шт.)(жидкий азот) | 550 |
Удаление бородавок (1 шт.) (жидкий азот) | 550 |
Удаление папиллом (1 шт.) (жидкий азот) | 550 |
Аппликация противовирусного препарата после удаления кондилом (линимент «Циклоферон») | 350 |
Массаж лица жидким азотом | 600 |
Забор секрета предстательной железы | 550 |
Удаление кондилом, бородавок, папиллом жидким азотом - 1 зона (до 5 элементов) | 1500 |
Прием онколога
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация врача онколога (маммолога), к.м.н. | 1 500 |
Повторная консультация онколога (послеоперационный осмотр) | 1 000 |
Пункционная биопсия образований молочной железы, щитовидной железы, кожи и др. (1 проба) с цитологическим исследованием (без контроля УЗИ) | 2 000 |
Пункционная биопсия образований молочной железы, щитовидной железы, кожи и др. (1 проба) с цитологическим исследованием (под контролем УЗИ) | 2 500 |
Трепан-биопсия молочных желез, мягких тканей, кожи и др. с гистологическим исследованием (без контроля УЗИ) — 1 проба | 5 000 |
Трепан-биопсия молочных желез, мягких тканей, кожи и др. с гистологическим исследованием (под контролем УЗИ) — 1 проба | 5 500 |
Гистологическое исследование (кожа, мягкие ткани) | 2 000 |
Удаление фиброаденомы молочной железы с гистологическим исследованием | 11 000 |
Удаление образований кожи (родинки, папилломы) с коагуляцией (1шт.) 1 уровень сложности (без гистологического исследования) | 1 000 |
Удаление образований кожи (родинки, невусы) с наложением швов (1шт.) 2 уровень сложности (без гистологического исследования) | 3 500 |
Удаление образований мягких тканей (фибромы, липомы) 3 уровень сложности (без гистологического исследования) | 4 000 |
Удаление образований кожи (родинки, папилломы) (без гистологического исследования) 1 зона (до 5 элементов) | 1 500 |
Асептическая повязка (перевязка) | 500 |
Снятие швов (до 3 стежков) | 500 |
Наложение швов (до 3 стежков) с учетом стоимости шовного материала | 1 000 |
Цитологическое исследование дополнительной пробы пункционной биопсии образований молочной железы, щитовидной железы, кожи и др. (1 проба) | 1 000 |
Прием колопроктолога
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация колопроктолога | 1 500 |
Повторная консультация колопроктолога | 1 000 |
Ректороманоскопия | 1 000 |
Биопсия (без гистологического исследования) | 2 000 |
Блокада прианальной области без учета стоимости лекарственного препарата | 1 000 |
Склеротерапия одного геморроидального узла без учета стоимости лекарственного препарата | 3 000 |
Папилэктомия: иссечение гипертрофированного анального соска (без гистологического исследования) | 5 000 |
Иссечение перианальных бахромок | 5 000 |
Трансанальное иссечение полипа (без гистологического исследования) | 5 000 |
ДЭК кондилом перианальной области или анального канала | 3 000 |
Удаление инородных тел прямой кишки | 5 000 |
Лигирование геморроидального узла латексными кольцами (до 2х узлов) | 5 500 |
Иссечение трещины анальной области | 7 000 |
Трансанальная допплер-контролируемая дезартеризация геморроидальных артерий (HAL) с лифтингом слизистой | 40 000 |
Экстренная помощь при кровоточащем геморрое | 2 000 |
Использование одноразового инструмента (для проктоскопии) | 600 |
Вправление прямой кишки при ее выпадении | 5 000 |
Гистологическое исследование 1 пробы | 2 000 |
Прием уролога-андролога
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация уролога-андролога | 1 200 |
Повторная консультация уролога-андролога | 900 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 550 |
Забор секрета предстательной железы | 550 |
Консультации узких специалистов
Вид услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Инфекционист | ||
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1500 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1500 |
Кардиолог | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1300 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Невролог (профессор, ДМН, врач высшей категории Жаднов В.А) |
||
B01.023.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
B01.023.002.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2000 |
Невролог (врач высшей категории Орлова А.М.) | ||
B01.023.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
B01.023.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500 |
Ревматолог | ||
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1500 |
Терапевт | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 |
Эндокринолог | ||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500 |
Психотерапевт | ||
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2000 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2000 |
Гастроэнтеролог | ||
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1500 |
Ультразвуковая диагностика
Вид услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ на аппарате Logic F8 | ||
Гинекология | ||
A04.20.001.1.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 |
A04.20.001.001.1.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1200 |
A04.20.001.002.1.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1200 |
А04.30.010.1.1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1200 |
А04.30.010.1.2.2 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное после экстирпации матки с придатками | 800 |
повторно УЗИ гинекология | ||
A04.20.001.12.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (повторно) | 1000 |
A04.20.001.001.12.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (повторно) | 1000 |
A04.20.001.002.12.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (повторно) | 1000 |
А04.30.010.12.1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (повторно) | 1200 |
А04.20.001.004.1.1 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 |
A04.12.022.1.1 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1000 |
A04.20.003.1.1 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
A04.20.002.002.1.1 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1500 |
A04.20.003.1.11 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (в течении одного менструального цикла) | 2500 |
A03.20.003.002.1.1 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 4500 |
Щитовидная железа | ||
A04.22.001.1.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
Брюшная полость | ||
A04.16.001.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (включает печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и протоки, селезенка) | 1400 |
Почки и надпочечники | ||
A04.28.001.1.1 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
A04.28.002.001.1.1 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
A04.28.002.003.1.1 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 |
A04.28.002.005.1.1 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
Урология | ||
A04.21.001.1.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 |
A04.21.001.001.1.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
A04.28.003.1.1 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
Мягкие ткани | ||
A04.01.001.1.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.01.001.001.1.1 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (лонного сочленения) | 1000 |
A04.06.002.1.1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.07.002.1.1 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
Сердце и сосуды | ||
A04.10.002 | Эхокардиография | 1500 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 750 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 750 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 750 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 750 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1500 |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1500 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 750 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 750 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 750 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 750 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1500 |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1500 |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | |
Навигация | ||
A04.30.009.1.1 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 600 |
A04.30.007.1.1 | Ультразвуковая топография | 600 |
Плод | ||
А04.30.001.001.1.1 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1600 |
A04.30.001.009.1.1 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности | 2000 |
A04.30.001.010.1.1 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности многоплодной беременности | 2500 |
А04.30.001.007.1.1 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2000 |
А04.30.001.008.1.1 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 2500 |
A04.12.024.1.1 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 700 |
А02.10.002.1.1 | Измерение частоты сердцебиения плода | 500 |
УЗИ на аппарате GE Voluson S10 (экспертный класс) ВРАЧ-ЭКСПЕРТ | ||
Гинекология | ||
A04.20.001.1.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1700 |
A04.20.001.001.1.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1700 |
A04.20.001.002.1.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1700 |
А04.30.010.1.2.1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1700 |
А04.30.010.1.2.2 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное после экстирпации матки с придатками | 1000 |
А04.30.008 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное в режиме 3D | 2700 |
повторно УЗИ гинекология | ||
A04.20.001.12.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (повторно) | 1500 |
A04.20.001.001.12.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное (повторно) | 1500 |
A04.20.001.002.12.2 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (повторно) | 1500 |
А04.30.010.12.2 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) (повторно) | 1500 |
А04.20.001.004.1.2 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
A04.12.022.1.2 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1500 |
A04.20.003.1.2 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
A04.20.002.002.1.2 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1500 |
A04.20.003.1.22 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (в течение одного менструального цикла) | 3000 |
A03.20.003.002.1.2 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 1500 |
Щитовидная железа | ||
A04.22.001.1.2 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
Брюшная полость | ||
A04.16.001.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (включает печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и протоки, селезенка) | 1700 |
Почки и надпочечники | ||
A04.28.001.1.2 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
A04.28.002.001.1.2 | Ультразвуковое исследование почек | 1300 |
A04.28.002.003.1.2 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
A04.28.002.005.1.2 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Урология | ||
A04.21.001.1.2 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.21.001.001.1.2 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1700 |
A04.28.003.1.2 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
Мягкие ткани | 1300 | |
A04.01.001.1.2 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
A04.01.001.001.1.2 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (лонного сочленения) | 1300 |
A04.06.002.1.2 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
A04.07.002.1.2 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300 |
Навигация | ||
A04.30.009.1.2 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 800 |
A04.30.007.1.2 | Ультразвуковая топография | 800 |
Плод | ||
А04.30.001.001.1.2 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1900 |
A04.30.001.009.1.2 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности | 2200 |
A04.30.001.010.1.2 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности многоплодной беременности | 3000 |
А04.30.001.007.1.2 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 2200 |
А04.30.001.008.1.2 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 3000 |
A04.12.024.1.2 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
А02.10.002.1.2 | Измерение частоты сердцебиения плода | 700 |
А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) (включая допплерометрию маточных артерий и венозного протока) (врач-эксперт) | 2700 |
А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I (включая допплерометрию маточных артерий и артерий пуповины (по показаниям допплерометрии венозного протока и средней мозговой артерии) (врач-эксперт) | 3500 |
А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) (включая допплерометрию маточных артерий и венозного протока) (врач-эксперт) | 2700 |
А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) (включая допплерометрию маточных артерий и венозного протока) (врач-эксперт) | 3500 |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (ЭХО кардиография плода ) (врач-эксперт) | 3000 |
А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 1000 |
А04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование плода Запись видеоклипа в режиме 2D на СD-R диск или на цифровой носитель клиента (съемка на камеру телефона, USB-флешка и т.п.) | 350 |
А04.30.001.002.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D Печать фото УЗИ в режиме 3-4D | 1800 |
А04.30.001.002.003 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D: Запись видеоклипа в режиме 4D на CD-R или на цифровой носитель клиента (съемка на камеру телефона, USB-флешка и т.п.) | 2000 |
А04.30.001.002.004 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D: Запись видеоклипа + фото в режиме 4D на CD-R или на цифровой носитель клиники (USB-флешка и т.п.) | 2500 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода: Печать фото УЗИ в режиме 2D | 300 |
Комплексные обследования
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Для женщин: | |
Комплекс УЗИ гинекологическое + УЗИ молочных желез | 2 430 |
Комплекс УЗИ гинекологическое + УЗИ почек | 2 250 |
Комплекс УЗИ гинекологическое + УЗИ молочных желез + УЗИ щитовидной железы | 3 330 |
Комплекс УЗИ после экстирпации (удаления) матки + УЗИ брюшной полости | 1 980 |
Для мужчин: | |
Комплекс УЗИ мошонки и яичек + УЗИ предстательной железы | 1 980 |
Комплекс УЗИ мошонки и яичек + УЗИ предстательной железы + УЗИ щитовидной железы | 2 880 |
Общие комплексы: | |
Комплекс УЗИ почек + УЗИ органов брюшной полости | 1 980 |
Комплекс УЗИ почек + УЗИ органов брюшной полости + УЗИ щитовидной железы | 2 880 |
Функциональная диагностика
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
ЭКГ | 500 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 600 |
Кардиотокография (КТГ) (1 плод) | 1 000 |
Прием косметолога
Вид услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Консультация косметолога | Бесплатно |
УХОД ЗА ЛИЦОМ | |
Комбинированная чистка лица (с использованием косметических препаратов фирмы CHRISTINA в зависимости от типа кожи) | 2000 |
Ультразвуковая чистка лица (с использованием косметических препаратов фирмы CHRISTINA в зависимости от типа кожи) | 1300 |
Механическая чистка лица (с использованием косметических препаратов фирмы CHRISTINA в зависимости от типа кожи) | 1500 |
Масаж лица | 1000 |
Маска косметическая фирмы CHRISTINA на лицо в соответствии с типом кожи | 500 |
Дарсонваль (лицо) | 300 |
Миндальный пилинг 40% | 1 800 |
Молочный пилинг 50% | 1 800 |
Гликолевый пилинг 35% | 1 600 |
Салициловый пилинг 25% | 1 900 |
Салициловый пилинг JS | 2 500 |
Постпилинговая реабилитация | 700 |
Альгинатная маска | 700 |
Ампула с ревитализирующей сывороткой | 400 |
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ | |
Биоревитализация: | |
Гиалуроновая кислота Symphony | 4500 |
Гиалуроновая кислота Bio-R (Repleri) | 6500 |
Гиалуроновая кислота Biofactor | 4500 |
Aquashine (гиалуроновая кислота с биомиметическими пептидами) | 8000 |
BTX (с миорелаксирующим эффектом) | 8500 |
BR (с осветляющим эффектом) | 8000 |
Гиалуроновая кислота Beautelle 30+ | 8000 |
Гиалуроновая кислота Beautelle 40+ | 8500 |
Гиалуроновая кислота Beautelle 50+ | 9000 |
Гиалуроновая кислота Filorga NCTF 135 HA | 8000 |
Гиалуроновая кислота Filorga NCTF 135 HA+ | 8500 |
Гиалуроновая кислота Filorga M-HA10 | 10000 |
Биоревитализация препаратом Mesoeye-C71 (США) | 12 500 |
Биоревитализация препаратом Meso-Wharton (США) | 14 000 |
Биоревитализация препаратом Bio-R15 (1,0 мл) | 7 000 |
Биоревитализация препаратом Bio-R20 (1,0 мл) | 8 000 |
Биоревитализация препаратом Jalupro (3,0 мл) | 6 000 |
Биоревитализация препаратом Jalupro MMW (1,5 мл) | 8 000 |
Биоревитализация препаратом Teosyal Meso-Expert (3,0 мл) | 16 500 |
Ботулинотерапия лица: | |
Коррекция гипермимических морщин препаратом «Botox» 1ед. | 350 |
Коррекция гипермимических морщин препаратом «Релатокс» 1ед. | 280 |
Мезотерапия: | |
Лицо, шея | 3000 |
Тело (липолитики прямые) | 2800 |
Тело (липолитики непрямые) | 2500 |
Волосистая часть головы | 2300 |
Мезотерапия гелем Коллост: | |
Гель Коллост 7% инъекция 0,5мл | 6500 |
Гель Коллост 7% инъекция 1,0мл | 7500 |
Гель Коллост 7% инъекция 1,5мл | 8500 |
Гель Коллост 7% инъекция 2,0мл | 10500 |
Гель Коллост 15% инъекция 2,5мл | 12000 |
Плазмолифтинг | |
Плазмолифтинг – 1 зона | 4 500 |
Плазмолифтинг – 2 зоны | 7 000 |
Плазмолифтинг – 3 зоны | 10 000 |
Аппаратные и мануальные методики фирмы GUINOT (лицо) *Регулярно действуют скидки и акции. Условия проведения акций и размер предоставляемых скидок уточняйте у администраторов |
|
Hydradermie "Двойная ионизация" (ионизация, оксигенация, массаж) | 5 700* |
Hydradermie Lift (лимфодренаж, миостимуляция, массаж) | 8 400* |
Double Lift Процедура двойного лифтинга | 7 000* |
Liftosome (мануальная техника) | 4 600* |
Beaute Neuve (мануальная техника) | 4 500* |
Hydraclean - экспресс процедура глубокого очищения кожи | |
HYDRACLEAN «Здоровая кожа» | 2 500* |
HYDRACLEAN «Интенсивное очищение» | 3 700* |
ПРОЦЕДУРА AROMATIC VISAGE | 4 700* |
КОРРЕКЦИЯ И ОКРАСКА БРОВЕЙ И РЕСНИЦ | |
Коррекция бровей | 200 |
Окрашивание бровей | 200 |
Окрашивание ресниц | 200 |
Создание формы бровей | 250 |
ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ | |
Верхняя губа | 200 |
Подбородок | 200 |
Подмышечные впадины | 350 |
Руки до локтя | 350 |
Руки полностью | 500 |
Классическое бикини | 450 |
Глубокое бикини | 800 |
Ноги до колена | 400 |
Ноги полностью | 700 |
УХОД ЗА ТЕЛОМ | |
Аппаратные и мануальные методики фирмы GUINOT (тело) *Регулярно действуют скидки и акции. Условия проведения акций и размер предоставляемых скидок уточняйте у администраторов |
|
Программа «Двойной эффект похудения»( методы воздействия: ионизация+ миостимуляция,+ вакуумно-роллерный массаж): | |
всё тело | 9 000* |
2/3 тела | 6 500* |
1/2 тела | 5 500* |
ЛОКАЛЬНОЕ ПОХУДЕНИЕ | |
Программа зона «ГАЛИФЕ» (длительность процедуры 20 минут, зона воздействия – зона «галифе», тазобедренная зона, методы воздействия: ионизация+ миостимуляция+ вакуумно-роллерный массаж) |
3 500* |
Программа «Стройные ноги» (длительность процедуры 20 минут; зона воздействия – внутренняя зона бедра, задняя поверхность бедра, колени, икры; зона, методы воздействия: ионизация+ миостимуляция+ вакуумно-роллерный массаж) |
3 500* |
Программа «Подтянутые бедра» (длительность процедуры 20 минут, зона воздействия – зона «галифе», внутренняя зона бедра, задняя поверхность бедра, методы воздействия: ионизация+ миостимуляция+ вакуумно-роллерный массаж) |
3 500* |
